
Chargement de la page
Découvre le classement des 50 passeurs ayant réalisés le plus de passages sur Halles des Douze.
Ce qui est compris dans le nombre de passages réalisés : tous les passages de donjons et quêtes.Utilisateur | Mentions honorables | Arrivé le | Passages réalisés | |
---|---|---|---|---|
1 | Passeur | 18 Novembre 2022 | 806 | |
2 | Passeur | 16 Avril 2022 | 762 | |
3 | Top passeur | 21 Janvier 2022 | 412 | |
4 | Passeur | 29 Mai 2022 | 317 | |
5 | Passeur | 16 Mai 2022 | 312 | |
6 | Passeur | 17 Août 2023 | 284 | |
7 | Passeur | 19 Août 2022 | 257 | |
8 | Passeur | 05 Février 2024 | 253 | |
9 | Top passeur | 07 Février 2023 | 253 | |
10 | Passeur | 28 Janvier 2022 | 252 | |
11 | Passeur | 13 Janvier 2022 | 250 | |
12 | Top passeur | 21 Janvier 2022 | 245 | |
13 | Top passeur | 12 Mars 2023 | 240 | |
14 | Top passeur | 17 Octobre 2022 | 205 | |
15 | Top passeur | 29 Janvier 2022 | 177 | |
16 | Top passeur | 30 Novembre 2022 | 173 | |
17 | Top passeur | 10 Janvier 2022 | 169 | |
18 | Top passeur | 17 Janvier 2022 | 163 | |
19 | Top passeur | 19 Janvier 2022 | 154 | |
20 | Passeur | 10 Avril 2022 | 152 | |
21 | Passeur | 31 Mars 2023 | 134 | |
22 | Top passeur | 04 Mars 2022 | 127 | |
23 | Top passeur | 20 Janvier 2022 | 105 | |
24 | 31 Mars 2022 | 87 | ||
25 | 22 Mars 2022 | 78 | ||
26 | 19 Avril 2022 | 77 | ||
27 | 21 Juin 2023 | 74 | ||
28 | 17 Juin 2022 | 71 | ||
29 | 30 Août 2022 | 69 | ||
30 | 03 Mars 2022 | 68 | ||
31 | 28 Mai 2022 | 67 | ||
32 | 05 Janvier 2022 | 57 | ||
33 | Passeur | 04 Septembre 2021 | 57 | |
34 | 17 Janvier 2022 | 54 | ||
35 | 16 Janvier 2022 | 53 | ||
36 | 05 Février 2024 | 51 | ||
37 | 28 Janvier 2023 | 44 | ||
38 | 29 Août 2022 | 37 | ||
39 | 10 Novembre 2022 | 36 | ||
40 | 10 Décembre 2022 | 33 | ||
41 | 18 Janvier 2022 | 32 | ||
42 | 16 Janvier 2022 | 27 | ||
43 | 18 Janvier 2022 | 21 | ||
44 | 14 Juin 2022 | 19 | ||
45 | 14 Mars 2023 | 11 | ||
46 | 10 Novembre 2023 | 8 | ||
47 | 22 Février 2025 | 8 | ||
48 | 06 Février 2025 | 4 | ||
49 | 18 Janvier 2022 | 3 | ||
50 | 13 Mai 2023 | 1 |
Nous utilisons uniquement des cookies nécessaires au bon fonctionnement du site.
Aucun cookie de suivi n'est utilisé par ici.